- الصفحة الرئيسية /
- إلكترونيات /
- الكاميرا والصور /
- كاميرات رقمية /
- Point & Shoot Digital Cameras /
- ?? ?? ?? ?? DSC-RX100 ?? 1.0 ?? ?? ?? F1.8 ??...
?? ?? ?? ?? DSC-RX100 ?? 1.0 ?? ?? ?? F1.8 ?? ?? Cyber-shot DSC-RX100
من المشاركين سوف يقترحون ذلك التطبيق لصديق 90%
OMR 274
Price Details
Excluding Shipping & Custom charges ( Shipping and custom charges will be calculated on checkout )
*All items will import from JP
كمية:
تعمل يوباي جاهدة لحماية أمنك وخصوصيتك. يضمن نظام أمان الدفع المتقدم لدينا السرية من خلال تشفير معلوماتك أثناء النقل باستخدام بروتوكولات AES (معايير التشفير المتقدمة) وSSL (طبقة المنافذ الآمنة). تفاصيل الدفع الخاصة بك آمنة بنسبة %100 لأننا لا نشارك تفاصيل الدفع الخاصة بك مع بائعين تابعين لجهات خارجية
صور عالية الجودة تتجاوز ما هو متوقع عادة من الكاميرات المدمجة.
شحن
سريع
استرجاع
مجاني*
تغليف أمن
منتجات أصلية %100
PCI DSS Compliance
ISO 27001 Certified
مايفيد
تفاصيل المنتج
- بصري 3.6x
- جودة صورة عالية تتجاوز الحكمة التقليدية للكاميرات المدمجة
- مجهزة بمستشعر من النوع 1.0 وعدسة F1.8 في جسم مدمج
- إمكانية التشغيل التي تسمح لك بالتعبير عن شخصيتك مجموعة متنوعة من أوضاع التصوير أداء أساسي شامل
- الطول البؤري: f=10.4-37.1 مم
- اللون الأسود
- الواجهة: منفذ Micro USB، USB عالي السرعة متوافق مع USB 2.0، موصل HDMI صغير
| التركيبات المتوافقة | سوني إي |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | مجهول |
| نوع المستشعر | CMOS |
| تنسيق الملف | JPEG، AVCHD، MP4 |
| تثبيت الصورة | نعم |
| دقة مستشعر الصور | 20.2 ميجابيكسل |
| حجم مستشعر الصور | اكتب 1 |
| سرعة الغالق القصوى | 60 ثانية |
| الحد الأدنى لسرعة الغالق | Omakase auto ( 4 ~ 1/2000 ثانية ) / Program auto ( 1 ~ / دليل ) صمام ، 30 ( 1/2000 ثانية ~ / أولوية |
| التحكم في التعرض | أوتوماتيكي ، يدوي |
| عامل الشكل | صغير |
| حل ثابت فعال | 2020 MP |
| ميزة خاصة | مضاد للاهتزاز |
| اللون | أسود |
| حجم الشاشة | 3 بوصات (7.6 سم) |
| طرق الرماية | Auto: AF approx. 5 cm - ∞ (at wide end), approx. 55 cm - ∞ (at tele-end) / Program Auto: AF approx. 5 cm - ∞ (at wide end), approx. 55 cm - ∞ (at tele-end) |
| وزن العنصر | 213 جرام |
| دقة الفيديو | 1080 ص |
| عدسة الكاميرا | إلكتروني |
| أوضاع الفلاش | تلقائي، بدون توهج |
| فلاش الكاميرا | مدمج |
| مستوى المهارة | هواة |
| استخدامات محددة للمنتج | التصوير |
| الأجهزة المتوافقة | ACC-DCBX / ACC-SHA / ACC-TRBX / AC-U501AD / AC-UD10 / AC-UD20 / AG-R1 / AG-R2 / ALC-F49S / BC-TRX / CPT-R1 / DCC-U50A / DLC-HEU10A / DLC-HEU15 C-HEU15 A / DLC-HEU20A / DLC-HEU30A / LCJ-RXA / LCJ-RXC / LCJ-RXF / LCS-ASB1 / LCS-BBF / LCS-BBK / LCS-CSF / LCS-CSJ / LCS-CSU / LCS-CSX / LCS-EMC / LCS-EME / LCS-PSC7 / LCS-RXG / LCS-RXG SB1 / LC S-U10 / LCS-U11 / LCS-U20 / LCS-U21 / LCS-U30 / LCS-WR2AM / LLS-201 / MPK-URX100A / MS-HX16A / MS-HX16B / MS-HX32A / MS-HX32B / MS-HX88 A / MS-HX 8B / MS-JX8G / MS-M16 / MS-M4 / MS-M8 / MS-MT16G / MS-MT2G / MS-MT32G / MS-MT4G / MS-MT8G / MSX-M4GS / NP-BX1 / PCK-L30B / PCK-LG1 / PCK-LM12 PCK-LM1 5 / PCK-LS30 / SF-128UX2 / SF-128UY2 / SF-16B4 / SF-16BF / SF-16N4 / SF-16NX / SF-16U4 / SF-16UX / SF-16UY / SF-16UY2 / SF-16UY2 Y3 / S F-16UZ / SF-256UY2 / SF-2B4 / SF-2N1 / SF-32B4 / SF-32BF / SF-32N4 / SF-32NX / SF-32U4 / SF-32UX / SF-32UX2 / SF-32UY / SF-32UY / SF-32UY / SF-32UY Y2 / S F-32UY3 / SF-32UZ / SF-4B4 / SF-4BF / SF-4N4 / SF-4U4 / SF-64BF / SF-64N4 / SF-64UX / SF-64UX2 / SF-64UY3 / SF-6 4UZ / SF-8B4 / SF-8BF / SF-8N4 / SF-8NX / SF-8U4 / SF-8UX / SF-8UY / SF-8UY2 / SF-G128 / SF-G32 / SF-G64 / SF-M128 / SF-M32 / SF-M32 / SF-M32 / SF-M32 / SF-M32 F-M64 / SR-128UY2A / SR-16A4 / SR-16A4 P / SR-16A4 V / SR-16SA / SR-16UX2A / SR-16UXA / SR-16UY2A / SR-16UYA / SR-2A1 / SR-32A4 / SR-32A 4P/S R-32A4 V / SR-32SA / SR-32UX2A / SR-32UXA / SR-32UY2A / SR-32UYA / SR-4A4 / SR-64HXA / SR-64UX2A / SR-64UXA / SR-64UY2A / SR-64UYA / SR-8 A4 / S R-8A4 P / SR-8A4 V / SR-8UY2A / SR-8UYA / STP-NC / STP-NE / STP-SB1AM / STP-SB2AM / STP-SS2AM / STP-WS1 / STP-WS2 / STP-XH1 / STP-XH70 / STP-XS2AM / STP-XS2AM / STP-XS2AM XS3 / ST P-XSG1 / STP-XSR1 / VCT-AMP1 / VCT-MP1 / VCT-P300 / VCT-R100 / VF-49CPAM / VF-49CPAM2 / VF-49MPAM / VF-49NDAM / VFA-49R1 / WG-C10 G-C20 Depending on the accessories, usage conditions may occur, so please check on the manufacturer's page for details |
| إطلاق نار مستمر | 10 |
| أوضاع الفتحة | F1.8 |
| تنسيق التقاط الفيديو | أفشد، MP4 |
| وزن البطارية | 25 جرام |
| نوع خلية البطارية | أيون الليثيوم |
| مؤقت الذات | 10 ثواني |
| تكنولوجيا الاتصال | Micro HDMI, Micro USB, USB |
| تقنية لاسلكية | لا |
| إجمالي منافذ USB | 1 |
| إجمالي منافذ إخراج الفيديو | 2 |
| إجمالي منافذ USB 2.0 | 1 |
| واجهة الأجهزة | Micro-HDMI, USB, USB 2.0 |
| عرض الدقة القصوى | 20.2 ميجابكسل |
| لديه شاشة ملونة | لا |
| دقة العرض القصوى | 20.2 ميجابكسل |
| فتحات الذاكرة المتاحة | SD, SDHC, SDXC, Micro SD, Micro SDHC |
| سعة تخزين الذاكرة | 32 جيجابايت |
| حجم ذاكرة فلاش المثبتة | 32 جيجابايت |
| نوع ذاكرة فلاش متوافق | SD |
| مستوى جودة JPEG | بخير |
| عمق البت | 14 بت |
| إجمالي الدقة الثابتة | 20.2 ميجابيكسل |
| أقصى طول بؤري | 37 ملم |
| تكبير بصري | 3.6 × |
| نوع العدسة | ماكرو |
| تكبير | تكبير بصري |
| عدسة الكاميرا | This camera features a 3.6x optical zoom, a 1.0 sensor and an F1.8 lens. Coverage from wide-angle to telephoto ranges for superior performance in low-light environments |
| الحد الأدنى لطول البؤرة | 10.4 ملم |
| زاوية الرؤية الحقيقية | 75.4 درجة |
| وصف طول البؤرة | 10.4-37.1mm |
| تكبير رقمي | 14 × |
| طرق القياس | مركز مرجح، تقييمي، موضعي |
| إعدادات توازن اللون الأبيض | تلقائي |
| العلامة التجارية | Sony |
| اسم الموديل | DSC RX100 |
| وسائط مدمجة | Rechargeable Battery Pack NP-BX1, AC Adapter AC-UD11, Micro USB Cable, Wrist Strap, Shoulder Strap Adapter, User Manual |
| يتم تضمين البطاريات | لا |
| رقم الموديل | DSC RX100 |
| متضمن | لا |
| سلسلة النماذج | Rx100 |
| رقم تعريف التجارة العالمية | 04548736016514، 04905524893878 |
| توليد | 1 |
| رقم جزء الشركة المصنعة | DSC RX100 |
| الصانع | سوني ( سوني ) |
| لا يزال رقميًا | نعم |
| وضع الفيلم | نعم |
| نوع التقاط الصورة | ستيلز & أمبير ؛ فيديو |
| تكنولوجيا التركيز التلقائي | Multi-point AF (25-point automatic range) |
| ميزات التركيز | سلبي |
| نقاط التركيز التلقائي | 153 |
| نوع التركيز | التركيز التلقائي |
| وضع التركيز | AF التلقائي (AF-A) |
| ضبط تلقائي للصورة | نعم |
| تكنولوجيا مستشعرات الصور | CMOS |
| تنسيق الملف المدعوم | JPEG، AVCHD، MP4 |
| وصف القياس | مركز مرجح، تقييمي، موضعي |
من يجب أن يشتري؟
-
مصوري السفر
التصميم المدمج وجودة الصورة الممتازة تجعله مثاليًا لالتقاط صور عالية الجودة أثناء التنقل.
-
مدوني الفيديو
توفر إمكانيات الفيديو الخاصة بالكاميرا، بما في ذلك التسجيل بدقة 1080 بكسل، حلاً رائعًا لإنشاء محتوى جذاب.
-
المتحمسون للضوء المنخفض
عدسة F1.8 ومستشعر كبير Excel في ظروف الإضاءة المنخفضة، مما يؤدي إلى نتائج مذهلة دون فقدان التفاصيل.
-
المصورين المحترفين
قد لا تلبي عناصر التحكم والميزات اليدوية المحدودة احتياجات التصوير الفوتوغرافي الاحترافية المتطورة والتخصيص.
-
المتسوقون ذوو الميزانية المحدودة
قد تحدد نقطة السعر المرتفعة نسبيًا أولئك الذين يبحثون عن خيار كاميرا ميسور التكلفة للاستخدام غير الرسمي.
-
رياضة المغامرة
يفتقر إلى البنية القوية والميزات المقاومة للماء، مما يجعله غير مناسب للظروف القاسية والمغامرات الخارجية.
وصف المنتج
أسئلة وأجوبة العملاء
-
سؤال:
كيف تحقق الكاميرا جودة صورة عالية؟
إجابه: تم تجهيز الكاميرا بمستشعر من النوع 1.0 وعدسة F1.8، مما يتيح التقاط صور فائقة. -
سؤال:
ما هي أوضاع التصوير المتاحة?
إجابه: توفر الكاميرا أوضاع تصوير متعددة لتناسب أنماط ومواقف التصوير المختلفة. -
سؤال:
ما هي الوظائف الأساسية المضمنة؟
إجابه: تتضمن الكاميرا مجموعة كاملة من الوظائف الأساسية لضمان سهولة الاستخدام وتعدد الاستخدامات.
Point & Shoot Digital Cameras مراجعة تحريرية
سلسلة Sony RX100 هي كاميرا مدمجة توفر جودة صورة ممتازة وإمكانية تشغيل وتنقل. يأتي مزودًا بجهاز استشعار للصور مقاس 1 بوصة يوفر تفاصيل ارتجالية ودقة ألوان. تعمل عدسة الكاميرا مقاس 28-100 مم بشكل جيد أيضًا ، كما أن فتحة f / 1.8 مفيدة بشكل خاص لظروف الإضاءة المنخفضة. في حين أن بعض المستخدمين أبلغوا عن مشكلات في حلقة التحكم يشعرون بصعوبة في الدوران ، فإن هذا يجذب أن يكون فشلًا أوليًا يمكن حله. كانت هناك أيضًا بعض الشكاوى حول الخدوش على اللوحة البلورية السائلة للكاميرات المستعملة ، ولكن سيتم فحصها باستخدام العناصر المستخدمة. بشكل عام ، تعد سلسلة Sony RX100 خيارًا رائعًا للبحث عن صور عالية الجودة في حزمة مدمجة.
مراجعات العملاء وتقييماتهم
-
5 نجمة
55%
-
4 نجمة
22%
-
3 نجمة
10%
-
2 نجمة
4%
-
1 نجمة
9%
أضف تقييم لهذا المنتج
شارك أفكارك مع عملاء آخرين
إيجابيات
- جودة صورة ممتازة
- حجم صغير لقابلية النقل
- مستشعر 1 بوصة للصور de tail
- عدسة 28-100 مم بفتحة f / 1.8
سلبيات
- قد يكون من الصعب تحويل حلقة التحكم إلى المبادرة
تاريخ سعر المنتج
معلومات مهمة
- القيود: بالنسبة للمنتجات التي يتم شحنها دولياً، يُرجى ملاحظة أن أي ضمان من الشركة المصنعة قد لا يكون صالحاً؛ قد لا تتوفر خيارات خدمة الشركة المصنعة؛ قد لا تكون أدلة المنتج والتعليمات وتحذيرات السلامة مكتوبة بلغة بلد المقصد؛ قد لا يتم تصميم المنتجات (والمواد المصاحبة لها) وفقاً لمعايير بلد الوجهة والمواصفات ومتطلبات الملصقات؛ وقد لا تتوافق المنتجات مع الجهد الكهربي المستخدم في بلد الوجهة والمعايير الكهربائية الأخرى (تتطلب استخدام محوّل كهربي أو جهاز تحويل إذا كان ذلك مناسباً). المستلم مسؤول عن ضمان إمكانية استيراد المنتج بشكل قانوني إلى بلد الوجهة. عند الطلب من يوباي أو الشركات التابعة لها، يكون المستلم هو المستورد المسجل ويجب أن يلتزم بجميع القوانين واللوائح الخاصة ببلد الوجهة.
- ليست كل المنتجات المدرجة على يوباي معروضة للبيع، لأن يوباي هو محرك بحث عالمي. المنتجات تخضع للوائح التصدير / التجارة.
OMR 274
اطلب الآن واحصل عليه حول الإثنين, يونيو 29
هذا المنتج غير ممنوع في بلدي. (الرجاء الضغط على الرابط أعلاه إذا لم يكن هذا المنتج ممنوعاً في بلدك ، لذلك سيقوم فريقنا بمراجعته والسماح به.)
كمية:
تعمل يوباي جاهدة لحماية أمنك وخصوصيتك. يضمن نظام أمان الدفع المتقدم لدينا السرية من خلال تشفير معلوماتك أثناء النقل باستخدام بروتوكولات AES (معايير التشفير المتقدمة) وSSL (طبقة المنافذ الآمنة). تفاصيل الدفع الخاصة بك آمنة بنسبة %100 لأننا لا نشارك تفاصيل الدفع الخاصة بك مع بائعين تابعين لجهات خارجية
المميزات والفوائد
- ?? 日本語 ?? ?? ?? ?? 1.0 ?? F1.8 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
- ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
- ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
- ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
- 3.6 س ؟؟ ، ؟؟ ، ؟؟ ، ؟؟ ، ؟؟ ، ؟؟
- ・ ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??






