المميزات والفوائد
- كاميرا مدمجة راقية
- مستشعر كبير من نوع 1.0
- عدسة فتحة 0.9 بوصة
- 20.1 ميجابكسل للحصول على جودة صورة رائعة
- التصوير اليدوي الكامل
- سرعة التصوير المستمر: 10 إطارات في الثانية
تعمل يوباي جاهدة لحماية أمنك وخصوصيتك. يضمن نظام أمان الدفع المتقدم لدينا السرية من خلال تشفير معلوماتك أثناء النقل باستخدام بروتوكولات AES (معايير التشفير المتقدمة) وSSL (طبقة المنافذ الآمنة). تفاصيل الدفع الخاصة بك آمنة بنسبة %100 لأننا لا نشارك تفاصيل الدفع الخاصة بك مع بائعين تابعين لجهات خارجية
كاميرا مدمجة متطورة مزودة بمستشعر كبير من النوع 1.0 وعدسة بفتحة 0.9 بوصة و 20.1 ميجابكسل للحصول على جودة صورة رائعة وتصوير يدوي كامل.
| التركيبات المتوافقة | سوني إي |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 3: 2 |
| نوع المستشعر | CMOS |
| تنسيق الملف | الخام |
| تثبيت الصورة | بصري |
| الفتحة القصوى | 1.8 و |
| دقة مستشعر الصور | 20.1 ميجابيكسل |
| حجم مستشعر الصور | اكتب 1 |
| سرعة الغالق القصوى | 1/2000 ثانية |
| الحد الأدنى لسرعة الغالق | 1 / 2000u79d2 |
| التحكم في التعرض | أوتوماتيكي ، يدوي |
| عامل الشكل | صغير |
| حل ثابت فعال | 20.2 ميجابيكسل |
| ميزة خاصة | مضاد للاهتزاز |
| اللون | أسود |
| حجم الشاشة | 3 بوصات (7.6 سم) |
| طرق الرماية | تلقائي |
| وزن العنصر | 263 جرام |
| دقة الفيديو | 1080 ص |
| عدسة الكاميرا | إلكتروني |
| أوضاع الفلاش | Automatic/Forced Lighting/Slow Sync/Second Curtain Sync/No Illumination |
| فلاش الكاميرا | مدمج |
| مستوى المهارة | محترف |
| استخدامات محددة للمنتج | التصوير العام |
| الأجهزة المتوافقة | ACC-DCBX/ACC-TRBX/AC-U501AD/AC-UD10/AC-UD20/AG-R2/BC-TRX/CLM-FHD5/CLM-V55/CPT-R1/DCC-U50A/DLC-HEU10A/DLC-HEU15/DLC-HEU15A/DLC-HEU20A/DLC-HEU20A/DLC-HEU20A/DLC-HEU20A/DLC-HEU 30A/FA-. WRR1/GP-VPT1/HVL-LE1/HVL-LEIR1/LCJ-RXF/LCS-ASB1/LCS-BBF/LCS-BBK/LCS-CSF/LCS-CSJ/LCS-CSU/LCS-CSX/LCS-EMC/LCS-EME/LCS-PSC7/LCS-RXG/LCS-SB1/LCS-U10/LCS-U111/LCS-U111/LCS-U111/LCS-U1 LCS-U20 /LCS-U21/LCS-U30/LCS-WR2AM/MPK-URX100A/MS-HX16A/MS-HX16B/MS-HX32A/MS-HX32B/MS-HX32G/MS-HX8A/MS-HX8B/MS-JX8G/MS-M16/MS-M4/MS-M8/MS-MT16G/M8G/M8G/MS-MT16G/MS-MT16G/M4G/MS-MT16G/M6G/MS-MT16G/M4G/MS-MT16G/M4/MS-MT16G/MS-MT16G/M8G/M4G/MS-MT16G/MS-MT2G/MS-MT32G/MS-MT4G/MS-MT8G/MSX-M4GS/NP-BX1/PCK-L30B/PCK-LG1/PCK-LM15/PCK-LS30/RM-LVR1/RMT-VP1K/RM-VPR1/SF-128UX2/SF-128UY2 /SF-12 8UY3/SF-16B4/SF-16BF/SF-16N4/SF-16NX/SF-16U4/SF-16UX/SF-16UY/SF-16UY2/SF-16UY3/SF-16UZ/SF-256UX2B/SF-256UY2/SF-2B 4/SF-2 N1/SF-32B4/SF-32BF/SF-32N4/SF-32NX/SF-32U4/SF-32UX/SF-32UX2/SF-32UX2B/SF-32UY/SF-32UY2/SF-32UY3/SF-32UZ/SF-4B4/SF-4/SF-4 BF/SF-4 N4/SF-4U4/SF-64BF/SF-64N4/SF-64UX/SF-64UX2/SF-64UX2B/SF-64UY/SF-64UY2/SF-64UY3/SF-64UZ/SF-8B4/SF-8N4/SF-8NX/SF-8NX F-8U4/SF-8UX/SF-8UY/SF-8UY2/SF-G128/SF-G128T/SF-G32/SF-G32T/SF-G64/SF-G64T/SF-M128/SF-M32/SF-M64/SR-128UX2B/SR-128UY2A SR-128 UY3A/SR-16A4/SR-16A4 P/SR-16A4 V/SR-16SA/SR-16UX2A/SR-16UXA/SR-16UY2A/SR-16UY3A/SR-16UYA/SR-32A4/SR-32A4 P/SR-32A4 V/SR-3 V/SR-3 2SA/SR-. 32UX2A/SR-32UX2B/SR-32UXA/SR-32UY2A/SR-32UY3A/SR-32UYA/SR-4A4/SR-64HXA/SR-64UX2A/SR-64UX2B/SR-64UXA/SR-64UY2A/SR-64UY3A/SR-64UY A/SR-8A 4/SR-8A4 P/SR-8A4 V/SR-8UY2A/SR-8UYA/STP-NC/STP-SB1AM/STP-SB2AM/STP-SS2AM/STP-XH1/STP-XH70/STP-XS2AM/STP-XS3/STP-XSG1/STP-XSR1/VCT-55LH VCT-MP1 /VCT-P300/VCT-R100/VCT-SGR1/VCT-VPR1/VCT-VPR10/VCT-VPR100/VMC-MM1 Accessories may require usage conditions, so please check on the manufacturer page for details |
| إطلاق نار مستمر | 10 |
| أوضاع الفتحة | F1.8-F11 |
| تكبير عدسة الكاميرا | 0.59x |
| تنسيق التقاط الفيديو | MP4 |
| وزن البطارية | 18 جرام |
| تكنولوجيا الاتصال | USB صغير ، واي فاي |
| تقنية لاسلكية | نعم |
| إخراج الفيديو | HDMI |
| إجمالي منافذ USB | 1 |
| إجمالي منافذ إخراج الفيديو | 1 |
| واجهة الأجهزة | USB |
| نوع العرض | LCD |
| نوع تركيبات العرض | ثابت |
| عرض الدقة القصوى | 20.1 ميجابكسل |
| لديه شاشة ملونة | لا |
| دقة العرض القصوى | 20.2 ميجابكسل |
| تكنولوجيا التركيز التلقائي | هجين |
| ميزات التركيز | التركيز التلقائي / التركيز اليدوي |
| نقاط التركيز التلقائي | 25 |
| نوع التركيز | التركيز التلقائي ، التركيز اليدوي |
| وضع التركيز | التركيز اليدوي (MF) |
| ضبط تلقائي للصورة | نعم |
| مستوى جودة JPEG | بخير |
| عمق البت | 14 بت |
| إجمالي الدقة الثابتة | 20.2 ميجابيكسل |
| أقصى طول بؤري | 70 ملم |
| تكبير بصري | 3 x |
| نوع العدسة | زاوية واسعة |
| تكبير | u5149u5b66u30bau30fcu30e0 |
| عدسة الكاميرا | عدسة التكبير |
| الحد الأدنى لطول البؤرة | 24 ملم |
| وصف طول البؤرة | f=8.8-25.7mm |
| تكبير رقمي | 11 × |
| طرق القياس | مركز مرجح، تقييمي، موضعي |
| إعدادات توازن اللون الأبيض | تلقائي |
| مؤقت الذات | 10، 2، 5 |
| العلامة التجارية | Sony |
| اسم الموديل | سوني RX100III |
| وسائط مدمجة | Rechargeable Battery Pack NP-BX1, AC Adapter AC-UB10C/UB10D, Micro USB Cable, Wrist Strap, Strap Adapter, User Manual |
| يتم تضمين البطاريات | لا |
| رقم الموديل | DSC-RX100M3 |
| متضمن | لا |
| سلسلة النماذج | Rx100 |
| رقم تعريف التجارة العالمية | 04905524985917 |
| توليد | الجيل الثالث |
| وصف النطاق العمري | بالغ |
| الصانع | u30bdu30cbu30fc ( SONY ) |
| رقم جزء الشركة المصنعة | DSC-RX100M3 |
| لا يزال رقميًا | نعم |
| وضع الفيلم | نعم |
| نوع التقاط الصورة | ستيلز & أمبير ؛ فيديو |
| فتحات الذاكرة المتاحة | 1.0 |
| اكتب السرعة | 10 إطارات في الثانية |
| نوع ذاكرة فلاش متوافق | SD ، SDHC ، SDXC |
| تكنولوجيا مستشعرات الصور | CMOS |
| تنسيق الملف المدعوم | الخام |
| وصف القياس | مركز مرجح، تقييمي، موضعي |
التصميم المدمج والتصوير عالي الجودة يجعله مثاليًا لالتقاط الذكريات أثناء التنقل بدون معدات ثقيلة.
بفضل شاشة الوجه وإمكانيات الفيديو القوية، فهي مثالية لأولئك الذين يقومون بإنشاء المحتوى والتقاط لقطات المشاركة.
سهل الاستخدام ومحمول، إنه خيار رائع للمستخدمين العاديين الذين يريدون صورًا عالية الجودة دون تعقيد.
يفتقر إلى الميزات المتقدمة والعدسات القابلة للتبديل التي يحتاجها المحترفون عادةً للتصوير الفوتوغرافي المتطور.
Sony Cyber-shot RX100III Compact Digital Camera Black 1.0-inch Back-illuminated CMOS Sensor 2.9x Optical Zoom 24-70mm 180-degree Tilting LCD Monitor DSC-RX100M3
تلقت كاميرا Sony DSCRXM Cybershot RX III الرقمية مراجعات متنوعة من المستخدمين. تتضمن بعض المديح الوصف الدقيق للمنتج والشحن السريع ، مما يجعله صفقة جيدة. يقدر المستخدمون سهولة استخدامه وإمكانية التقاط صور عالية الجودة ، مما يجعله منتجًا ممتعًا للاستخدام. ومع ذلك ، هناك بعض الملاحظات العيوب من قبل المستخدمين. خيب أمل وقت بدء التشغيل البطيء وحامل وضع معين تحت الماء. بالإضافة إلى ذلك ، اعتبر وزن الكاميرا وحجمها مرهقين ، خاصة عند التنقل في المساحات الضيقة أو المعقدة. ولوحظت أيضًا الحاجة إلى قبضة بيع منفصلة للتعامل بشكل أفضل ، بالإضافة إلى التوظيف لبطارية احتياطية للاستخدام الموسع. على الرغم من الانتقادات ، يوصى بالكاميرا لرؤية خيار التكلفة الفعالة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو الرغبة في نسيج في صورهم لا يمكن تحقيقه باستخدام كاميرا الهاتف الذكي. اتصال Wi-Fi وجودة الصورة يجعله خيارًا جيدًا لهذه الأغراض.
شارك أفكارك مع عملاء آخرين
“Excellent quality and original too,when ubuy send original things I will appreciate that ,I very satisfied thank you”
“The order and delivery progress was communicated very well. Package arrived within the estimated time. Products arrived as expected in good condition.”
“Good supply of products. Safe payment methods, and shipment worldwide! Genuine products.”
“Was my first time buying a product from Ubuy, but I found it so helpful. This is reliable. Gonna place a new order!”
“Ubuy is a great online platform to buy stuff. Reliable, fast delivery time and great value for money. I've been using Ubuy online shopping platform for three years now and will continue to do so.”
غير متوفر حاليا.
لا نعرف متى أو إذا كان هذا المنتج سيتوفر مرة أخرى في المخزون.
هذا المنتج غير ممنوع في بلدي. (الرجاء الضغط على الرابط أعلاه إذا لم يكن هذا المنتج ممنوعاً في بلدك ، لذلك سيقوم فريقنا بمراجعته والسماح به.)
نوفر لك مدفوعات مشفّرة، وحماية متكاملة للمشتري، مع الالتزام بمعايير PCI DSS وشهادة ISO 27001:2022 لضمان أعلى مستويات الأمان في كل عملية شراء.
تسوّق بثقة مع منتجات أصلية %100، ومدفوعات آمنة متوافقة مع معيار PCI DSS، وحماية بيانات معتمدة وفق ISO 27001، وشحن دولي سريع، وإرجاع مجاني*، وتغليف آمن لكل طلب.